
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 11:04 | 13:46 | 162 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
3 | 2025-07-05 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
4 | 19:54 | 20:54 | 59 分鐘 | |
5 | 18:55 | 19:52 | 57 分鐘 | |
6 | 16:36 | 18:21 | 105 分鐘 | |
7 | 11:00 | 12:29 | 89 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
9 | 2025-07-04 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
10 | 21:49 | 22:18 | 30 分鐘 | |
11 | 15:19 | 16:20 | 61 分鐘 | |
12 | 14:41 | 15:17 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
14 | 2025-07-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 21:54 | 23:03 | 68 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
17 | 2025-07-02 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163238.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
