
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
3 | 21:09 | 21:16 | 7 分鐘 | |
4 | 20:56 | 20:59 | 4 分鐘 | |
5 | 19:13 | 20:42 | 89 分鐘 | |
6 | 14:34 | 19:11 | 278 分鐘 | |
7 | 2022-05-26 | 14:59 | 22:13 | 434 分鐘 |
8 | 12:59 | 14:55 | 116 分鐘 | |
9 | 11:18 | 12:36 | 78 分鐘 | |
10 | 10:30 | 11:16 | 46 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2022-05-25 | 17:48 | 23:59 | 372 分鐘 |
13 | 16:57 | 17:46 | 48 分鐘 | |
14 | 2022-05-24 | 14:55 | 21:15 | 380 分鐘 |
15 | 09:20 | 14:53 | 333 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
17 | 2022-05-23 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
18 | 13:48 | 18:15 | 267 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
20 | 2022-05-22 | 15:44 | 23:59 | 495 分鐘 |
21 | 2022-05-20 | 11:04 | 17:00 | 356 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
23 | 2022-05-19 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
24 | 22:09 | 23:32 | 84 分鐘 | |
25 | 12:39 | 19:30 | 411 分鐘 | |
26 | 10:42 | 12:05 | 83 分鐘 | |
27 | 2022-05-18 | 15:28 | 22:08 | 400 分鐘 |
28 | 13:10 | 15:12 | 122 分鐘 | |
29 | 10:32 | 13:08 | 156 分鐘 | |
30 | 2022-05-17 | 12:59 | 19:37 | 398 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163238.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
